KSLQ系列系全纖維管式電爐
一、 用途:
KSLQ系列系全纖維管式電爐,其額定溫度為1200℃。較之傳統(tǒng)電爐,它具有升溫時間僅為傳KS2系列的50%,功率損耗僅為KS2系列的40%。是新一代節(jié)能環(huán)保型電爐。
此類電爐為可傾斜式,方便用戶取料、放料。
可提供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位,做材料分析、金屬化學分析,物理測定、納米技術、玻璃實驗、陶瓷燒結,及金屬熱處理檢定等加熱用。
二、主要參數(shù):
產(chǎn)品型號 | KSLQ-2-12 | KSLQ-4-12 | KSLQ-6-12 | KSLQ-12-12 |
額定功率 | 2KW | 4KW | 6KW | 12KW |
額定電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
額定溫度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
額定升溫時間 | ≤1小時 | ≤1.2小時 | ≤1.5小時 | ≤1.8小時 |
額定頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
推崇升溫時間(帶有爐管的情況下) | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min |
爐管尺寸 | ?50/42×1000 | ?60/50×1000 | ?80/70×1000 | ?100/90×1000 |
加熱區(qū)長度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
恒溫區(qū)長度 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
空載損耗功率 | 1.5KW | 2.8KW | 3KW | 5KW |
工作電流 | 75A | 150A | 150A | 160A |
額定電流 | 90A | 160A | 160A | 180A |
電源相數(shù) | 單 | 單 | 單 | 單 |
三、 結構簡介:
本系列電阻爐外殼用薄鋼板制成,爐膛由氧化鋁晶體纖維制成,加熱元件均勻排列在爐管兩側,熱電偶從上部插入爐膛中。